- Ana sayfa
- Katılım hisseleri
- Gayrimenkul
Sektöre göre
Gayrimenkul: katılım endeksindeki şirketler
8 Ekim 2026 itibarıyla Gayrimenkul sektöründen 18 şirket BIST Katılım Tüm endeksinde yer alıyor; bunlardan 9 tanesi Katılım 100'de. Endeksteki toplam 238 hissenin sektör dağılımı ana listede.
| Kod | Şirket | Endeksler |
|---|---|---|
| AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUM |
| BKRGY | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUM |
| DAPGM | DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | XKTUM |
| EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUM |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXK100 |
| EYGYO | EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUM |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | XKTUMXK100 |
| IHLGM | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXK100 |
| KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUM |
| KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXK100 |
| LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXK100 |
| PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXKTMT |
| SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXK100 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXK100 |
| SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | XKTUMXK100 |
Not: Bu sayfa yalnızca endeks üyeliğini gösterir; alım-satım önerisi değildir. Uygunluk her dönem yeniden değerlendirilir. Katılım endeksi nedir?
Diğer sektörler
Ambalaj (5) · Ana Metal (19) · Bilişim ve Yazılım (16) · Cam, Seramik, Porselen (4) · Destek ve Hizmet (3) · Enerji Teknolojileri (10) · Enerji Üretim ve Dağıtım (15) · Gıda Perakendeciliği (3) · Gıda ve İçecek (25) · Haberleşme (3) · Holding (9) · İlaç ve Sağlık (8) · İmalat (5) · İnşaat (6) · Kağıt ve Kağıt Ürünleri (4) · Kimya ve Plastik (21) · Metal Eşya ve Makine (9) · Otomotiv Yan Sanayi (6) · Savunma (3) · Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama (3) · Taş, Toprak, Çimento (9) · Teknolojik Ürün Ticareti (6) · Tekstil, Giyim ve Deri (9) · Toptan ve Perakende Ticaret (6) · Ulaştırma (3)