- Ana sayfa
- Katılım hisseleri
- Bilişim ve Yazılım
Sektöre göre
Bilişim ve Yazılım: katılım endeksindeki şirketler
8 Ekim 2026 itibarıyla Bilişim ve Yazılım sektöründen 16 şirket BIST Katılım Tüm endeksinde yer alıyor; bunlardan 8 tanesi Katılım 100'de. Endeksteki toplam 238 hissenin sektör dağılımı ana listede.
| Kod | Şirket | Endeksler |
|---|---|---|
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş | XKTUMXK100XKTMT |
| ATATP | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| EDATA | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | XKTUM |
| ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | XKTUMXK100 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | XKTUMXK100 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | XKTUMXK100 |
| INTET | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | XKTUM |
| KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | XKTUMXKTMT |
| LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100 |
| LOGO | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| OBASE | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| SMART | Smartiks Yazılım A.Ş. | XKTUM |
| VBTYZ | VBT Yazılım A.Ş. | XKTUM |
Not: Bu sayfa yalnızca endeks üyeliğini gösterir; alım-satım önerisi değildir. Uygunluk her dönem yeniden değerlendirilir. Katılım endeksi nedir?
Diğer sektörler
Ambalaj (5) · Ana Metal (19) · Cam, Seramik, Porselen (4) · Destek ve Hizmet (3) · Enerji Teknolojileri (10) · Enerji Üretim ve Dağıtım (15) · Gayrimenkul (18) · Gıda Perakendeciliği (3) · Gıda ve İçecek (25) · Haberleşme (3) · Holding (9) · İlaç ve Sağlık (8) · İmalat (5) · İnşaat (6) · Kağıt ve Kağıt Ürünleri (4) · Kimya ve Plastik (21) · Metal Eşya ve Makine (9) · Otomotiv Yan Sanayi (6) · Savunma (3) · Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama (3) · Taş, Toprak, Çimento (9) · Teknolojik Ürün Ticareti (6) · Tekstil, Giyim ve Deri (9) · Toptan ve Perakende Ticaret (6) · Ulaştırma (3)